Enjoy great savings on International Calls
MyRepublic IDD service offers amazing value with affordable rates to popular destinations.
5G IDD Calls
4G IDD Calls
How Does it Work?
- To call with IDD018 rates, Dial “+country code” + “area code” + “number"
Charges
- Calls to non-SG number: As per below
- SMS to non-SG number: $0.15 per SMS
Rates shown are applicable for calls and SMS originated in Singapore only. Call charges are based on per minute rates and billed in 1-minute increments.
IDD1550 rates
| PARAM_NAME | COUNTRY NAME | COUNTRY CODE | RATE (SGD) |
|---|---|---|---|
| IDD 1550 Voice | Afghanistan | 93 | 0.4 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 937 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 9370 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 9371 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 9373 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 9378 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 9376 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 9377 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 9372 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Afghanistan - Mobile | 9379 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Albania | 355 | 0.35 |
| IDD 1550 Voice | Albania - Mobile | 35566 | 0.8 |
| IDD 1550 Voice | Albania - Mobile | 35568 | 0.8 |
| IDD 1550 Voice | Albania - Mobile | 35567 | 0.8 |
| IDD 1550 Voice | Albania - Mobile | 35569 | 0.8 |
| IDD 1550 Voice | Algeria | 213 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 21365 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 21366 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 21367 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 21368 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 21369 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 2139619 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 21377 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 21378 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 21379 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | Algeria - Mobile | 2135 | 1.2 |
| IDD 1550 Voice | American Samoa | 1684 | 0.09 |
| IDD 1550 Voice | Angola | 244 | 0.5 |
| IDD 1550 Voice | Anguilla | 1264 | 0.5 |
| IDD 1550 Voice | Antigua And Barbuda | 1268 | 0.5 |
| IDD 1550 Voice | Argentina | 54 | 0.06 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Buenos Aires | 5411 | 0.06 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 5411200 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112010 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112011 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112044 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112045 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112046 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112047 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112048 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112810 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112811 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112812 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112813 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54112814 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 5411371590 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 5411371591 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 5411371592 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54113992 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54113993 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54113994 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54113995 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54113996 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54113997 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54113998 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54113999 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114040 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114150 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114154 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541141556 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541141557 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541141558 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114337 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114377 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114385 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114527 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114560 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114561 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114562 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114593 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114596 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114597 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114598 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114599 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114615 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541146750 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541146751 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541146759 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114677 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114678 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114685 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114818 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114906 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114907 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114908 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114967 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114976 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114977 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114978 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54114996 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115100 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115130 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115202 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115203 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115206 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115207 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115209 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115211 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115213 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115214 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115251 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115330 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541153810 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541153818 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541153819 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54115398 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54117068 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54117069 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54117070 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54117071 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541170720 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541170721 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541170722 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541170723 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 541170724 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54117085 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54117086 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54117087 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202508 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202509 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202590 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202591 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202592 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202593 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202598 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202599 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202610 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202611 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202612 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202613 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542202614 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204122 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204123 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204124 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54220413 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204319 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204700 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204701 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204702 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204704 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204720 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204721 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204722 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204723 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204724 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204725 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204726 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204759 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204885 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204886 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204887 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204888 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542204889 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542213127 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542213128 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54221401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54221403 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214046 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214047 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214048 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214049 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54221405 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214070 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214076 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214077 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214078 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214079 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214301 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214302 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214303 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214304 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214305 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214306 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214307 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214308 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542214309 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54221458 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54221467 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542215003 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542215004 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542215100 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542215101 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542215102 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542215103 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542215104 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54221653 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542216580 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542216581 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542216582 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542221400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542221404 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542221405 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542221419 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542223400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542223401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542223450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542223451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224452 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224453 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224525 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224526 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224527 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224528 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224610 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224611 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224612 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224613 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224614 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224616 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224617 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542224618 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 5422246191 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225454 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225457 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225458 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225490 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225495 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225500 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225501 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225502 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542225503 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226485 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226594 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226634 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226635 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542226636 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542227400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542227401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542227450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542227451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229408 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229409 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229540 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229541 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229542 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229543 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229544 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229545 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542229546 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542233119 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54223401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54223403 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542234049 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542234055 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542234056 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542234057 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542234058 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542234059 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54223408 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54223457 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54223458 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54223459 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542234604 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542234607 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542235000 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542235002 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542235003 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542235004 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542235005 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542235006 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542235007 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54223643 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236440 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236441 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236442 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236443 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236444 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236445 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236446 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236526 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236527 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236528 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236529 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236645 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542236646 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542241400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542241401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542241402 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542241450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542241451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542241459 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542241503 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542242410 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542242411 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542242492 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542243427 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542243428 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542243499 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542244410 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542244411 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542244412 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542244489 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542245415 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542245416 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542245417 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542245418 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542245419 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542245490 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542246480 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542246489 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542246498 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542246499 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542246539 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542252400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542252401 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542252459 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542252480 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542254420 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542254421 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542254427 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542254455 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542255400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542255402 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542255407 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542255437 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 54225549 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542257450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542257451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542257452 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542257453 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542257454 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542257513 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542261404 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542261408 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542261409 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542262370 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542262371 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542262372 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542262460 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542262461 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542262462 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542262463 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542262611 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542264402 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542265405 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542265406 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542265409 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542266450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542266451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542266452 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542266453 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542266492 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542267415 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542267460 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542267461 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542267463 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542268450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542268451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542268452 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542268453 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542268454 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542271492 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542272412 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542272413 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542272499 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542273415 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542273419 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542274407 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542274408 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542274490 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542281450 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542281451 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542281452 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542281453 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542281614 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542283400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542283403 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542283404 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542284240 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542284460 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542284461 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542284462 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542284463 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542284494 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542284678 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542285400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542285403 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542285404 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542286400 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542286406 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542286407 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542291490 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542291492 | 0.3 |
| IDD 1550 Voice | Argentina - Mobile | 542291498 | 0.3 |
